[Chassis] Code chassis HONDA
Yseman | 26 avril 2008Le premier article disponible sur le site, rédigé par Shogun Power est disponible dans la section “Technique“.
| Modele | Année | Type mine | Moteur | Cylindré | ch/DIN | ch/fiscaux | ||
| Civic Type R EUDM | 2007 | FN2 | K20Z3 | 2.0l | 201ch | |||
| Civic Type R EUDM | 2002 | EP335 | K20A2 | 2.0l | 200ch | |||
| Civic Type R JDM | 2002 | EP335 | K20A | 2.0l | 215ch | |||
| Civic SI | 2002 | EP3 | K20A3 | 2.0l | 160ch | |||
| Civic Sport | 2002 | EP3 | K16A | 1.6l | 110ch | |||
| Civic ES/LS | 2002 | EP2 | 1.6l | 110ch | ||||
| Civic LS/iS | 2002 | 1.4l | 90ch | |||||
| Civic DX/LX | 2001 | D17A1 | 1.7l | 115ch | ||||
| Civic EX | 2001 | D17A2 | 1.7l | 127ch/vtecE | ||||
| Civic sport/LS | 2000 | EP1 | 1.4L | 90ch | ||||
| Civic sport | 2000 | EP2 | ||||||
| Civic Si | 1999 | 2000 | B16A2 | 1.6l | 160ch | |||
| Civic Type R JDM | 1998 | 2001 | EK9 | B16B | 1.6l | 185ch/vtec | ||
| Civic VTi | 1996 | 2000 | EK4 | B16A2 | 1.6l | 160ch/1vtec | ||
| Civic Si | RII JDM | 1996 | 2000 | EK4 | B16A4 | 1.6l | 170ch | |
| Civic iSR | 1996 | 2000 | EJ8 | D16Y8 | 1.6l | 127ch/vtec | 7ch | |
| Civic iES | 1996 | 2000 | EK1 | D16Y5 | 1.6l | 114ch | ||
| Civic DX/LX/CX | 1996 | 2000 | D15Y7 | 1.5l | 106ch | |||
| Civic DX/LX/CX iLS | 1996 | 2000 | EJ6 | D16Y7 | 1.6l | 108ch | ||
| Civic HF | 1996 | 2000 | D15Z | 1.5l | ||||
| Civic HX | 1996 | 2000 | D15Y5 | 1.5l | 115ch/vtec | |||
| Civic iLS | 1996 | 2000 | EK3 | D15Z6 | 1.5l | 114ch/vtec | ||
| Civic iS | 1996 | 2000 | EJ9 | D14A4 | 1.4l | 90ch | 6ch | |
| Civic iS | 1995 | 1997 | MA8 | D14A | 1.4l | 90ch | ||
| Civic iS vtec | 1995 | 1997 | MA9 | D15Z3 | 1.5l | 115ch/vtec | ||
| Civic iLS | 1995 | 1997 | MB1 | D16Y2 | 1.6l | 115ch | ||
| Civic VTI | 1995 | 1997 | MB6 | B18C4 | 1.8l | 170vh/vtec | ||
| Civic SiRII JDM / Vti EUDM | 1992 | 1995 | EG6 | B16A2 | 1.6l | 160ch/vtec | ||
| Civic VX | 1992 | 1995 | EG4 | D15Z1 | 1.5l | 92ch/VTEC | E | |
| Civic EX/Si /ESI | 1992 | 1995 | EG538 | D16Z6 | 1.5l | 125ch | ||
| Civic ESI COUPE | 1992 | 1995 | EJ1 | D16Z9 | 1.6l | 125ch | ||
| Civic SIR | 1992 | 1995 | EG6 | B16A | 1.6l | 170ch | ||
| Civic VTi | 1992 | 1995 | EG4 | D15B | 1.5l | 130ch | ||
| Civic ETi | 1992 | 1995 | EG4 | D15B | 1.5l | 94ch/VTEC | E | |
| Civic MX | 1992 | 1995 | EG3 | D15B | 1.5l | 100ch | ||
| Civic LSi | 1992 | 1995 | EG4 | D15B2 | 1.5l | 90ch | ||
| Civic LSi COUPE | 1992 | 1995 | EJ2 | D15B2 | 1.5l | 102ch | ||
| Civic VEi | 1992 | 1995 | EG4 | D15Z1 | 1.5l | 90ch/vtec | e | |
| Civic EL | 1992 | 1995 | EG3 | D13B | 1.3l | 95ch | ||
| Civic EX | 1992 | 1995 | EG3 | D13B2 | 1.3l | 75ch | ||
| Civic DX/LX | 1992 | 1995 | D15B7 | 1.5l | ||||
| Civic CX | 1992 | 1995 | D15B8 | 1.5l | ||||
| Civic DX | 1992 | EG3 | D13B2 | 1.3l | 75ch | |||
| Civic LSI | 1992 | EG4 | D15B2 | 1.5l | 90ch | |||
| 1.5Civic VEI 92 | EG4 | D15Z1 | 90 | |||||
| 1.6Civic ESI 92 | EG5/EH9 | D16Z6 | 125 | |||||
| 1.6Civic VTI 92 | EG6/EG9 | B16A2 | 160 | |||||
| CivicVTEC 91 | EE9 | B16A1 | 150 | |||||
| Civic Hatchback VTEC | 1990 | 1991 | EE9 | B16A1 | 1.6l | 150ch/vtec | ||
| Civic HF/CRX HF | 1990 | 1991 | D15B6 | 1.5l | ||||
| Civic EX | 1990 | 1991 | D16A6 | 1.6l | ||||
| Civic SiR II JDM | 1990 | 1991 | EF9 | B16A1 | 1.6l | 160ch/vtec | ||
| Civic SiR JDM | 1989 | 1992 | EF9 | B16A1 | 1.6l | 160ch/vtec | ||
| Civic Hatchback | 1989 | 1991 | EC9 | D14A1 | 1.4l | 90ch | ||
| Civic “Cacahuette” 16i16 | 1988 | 1991 | ED7 | B16A1 | 1.6l | 118ch | ||
| Civic 23U | 1988 | 1991 | EF1 | D13B | 1.3l | 82ch | ||
| Civic 23L | 1988 | 1991 | EF1 | D13B | 1.3l | 82ch | ||
| Civic 23R | 1988 | 1991 | EF2 | D15B | 1.5l | 91ch | ||
| Civic 23X | 1988 | 1991 | EF2 | D15B | 1.5l | 105ch | ||
| Civic DX/LX | 1988 | 1991 | D15B2 | 1.5l | ||||
| Civic Si JDM | 1988 | 1991 | EF3 | ZC | 1.6l | 130ch | ||
| Civic DX | 1988 | 1991 | D15A | 1.5l | ||||
| Civic Si/CRX Si | 1988 | 1991 | ED6 | D16A6 | 1.6l | |||
| Civic GL | 1988 | 1991 | EC9 | 32D141 | 1.4l | 90ch | ||
| 1.4 88 | >91 | EC9/EE1 | D14A1 | 90 | ||||
| 1.6 88 | > 91 | ED7 | D16A9 | 130 | ||||
| (shuttle 4WD) | ||||||||
| 1.6 88 | >91 | EE4 | D16A7 | 116 | ||||
| Civic HF/CRX HF | 1988 | 1989 | D15B6 | 1.5l | ||||
| Civic Si JDM | 1986 | 1987 | ZC | 1.6l | 135ch | |||
| Civic Si | 1986 | 1987 | EW4 | |||||
| Civic Hatchback S | 1983 | 1987 | AH | EW | 1.5l | 85ch | ||
| Civic Hatchback GT | 1983 | 1987 | AH | EW | 1.5l | 100ch | ||
| 25i | 1983 | 1987 | AH | EW | 1.5l | 100ch | ||
| 25R | 1983 | 1987 | AH | EW | 1.5l | 90ch | ||
| 25M | 1983 | 1987 | AH | EW | 1.5l | 90ch | ||
| 23 L | 1983 | 1987 | AG | EV | 1.3l | 80ch | ||
| 23 E | 1983 | 1987 | AG | EV | 1.3l | 80ch | ||
| 1.3 88 | EC8 | D13B1 | 75 | |||||
| 1.5 85/86/87 | AR | EW2 | 85 | |||||
| 1.5 85/86/87 | AH | EW3 | 100 | |||||
| (shuttle 4WD | ||||||||
| (civic/shuttle) | ||||||||
| 1.5 84 | > 87 | AH/AN | EW2 | 85 | ||||
| 1.3 84 | > 87 | AG | EV2 | 71 | ||||
| 1.3 81/82/83 | SL | EN4 | 70 | |||||
| 1.3 80 | >83 | SL/SS | EN/EN1 | 60 | ||||
| 1.2 78/79 | SF | EB3 | 60 | |||||
| 1.5 75/76 | SE | EC | 70 | |||||
| 1.2 75/76/77 | SB2 | EB2/EB3 | 55/60 | |||||
| 1.2 74 | SB1 | EB1 | 50 | |||||
| CRX / Del Sol 1984 | 1996 | |||||||
| Modele | Année | Type mine | Moteur | Cylindré | ch/DIN | ch/fiscaux | ||
| Del Sol JDM | 1993 | 1995 | B16A2 | 1.6l | ||||
| Del Sol/CRX SiR | 1992 | 1996 | EG2 | B16A | 1.6l | 170ch | ||
| Del Sol vtec | 1992 | 1995 | B16A3 | 1.6l | 160ch/vtec | |||
| Del Sol vtec USDM | 1993 | 1994 | B16A3 | 1.6l | 160ch/vtec | |||
| Del Sol VTi | 1992 | 1995 | EG2 | B16A2 | 1.6l | 160ch/vtec | ||
| Del Sol esi | 1992 | 1995 | EH61 | D16A8 | 1.6l | 125ch | ||
| CRX JDM | 1990 | 1993 | ZC | |||||
| CRX ESi | 1992 | EH6 | D16Z6 | 1.6l | 125ch | |||
| CRX VTI | 1992 | EG2 | B16A2 | 1.6l | 160ch | |||
| CRX 16v double carbu | 1990 | 1992 | EE6 | D14A1 | 1.4l | 90ch | ||
| CRX SiR | 1990 | 1991 | EF8 | B16A1 | 1.6l | 158ch/vtec | ||
| CRX VTEC | 1991 | EE8 | B16A1 | 1.6l | 150ch | |||
| CRX 16i16 | 1989 | 1992 | ED9 | D16A9 | 1.6l | 130ch | ||
| CRX Vtec EUDM | 1989 | 1992 | EE8 | B16A1 | 1.6l | 150ch/vtec | ||
| CRX Si JDM | 1989 | 1992 | EF7 | ZC | 1.6l | 130ch | ||
| CRX DX | 1988 | 1991 | D15A1 | 1.5l | ||||
| CRX1.6 | 1988 | 1991 | ED9 | D16A9 | 1.6l | 130ch | ||
| CRX Si | 1985 | 1987 | EW4 | |||||
| CRX Si | 1985 | 1987 | ZC | |||||
| CRX HF (Carbed) | 1984 | 1987 | D15A2 | 1.5l | ||||
| CRX 1.3 | 1983 | 1987 | AE | EV | 1.3l | 80ch | ||
| CRX 1.5i | 1983 | 1987 | AF | EW | 1.5l | 110ch | ||
| CRX Si JDM | 1983 | 1987 | AS | ZC | 1.6l | 135ch | ||
| CRX 1.5i | 1983 | 1987 | AS | 53EW | 1.5l | 100ch | ||
| CRX 1.6i | 1983 | 1987 | AF53 | ZC | 1.6l | 125ch | ||
| CRX1.6 | 1986 | 1987 | AS | ZC1 | 1.6l | 125ch | ||
| CRX1.5 | 1984 | 1986 | AF | EW3 | 1.5l | 100ch | ||
| Integra 1995 | 2003 | |||||||
| Modele | Année | Type mine | Moteur | Cylindré | ch/DIN | ch/fiscaux | ||
| RSX | 2002 | K20A3 | 2.0l | 160ch | ||||
| RSX type S | 2002 | K20A2 | 2.0l | 200ch | ||||
| Integra Type R EUDM | 2002 | DC5 | ||||||
| Integra Type R JDM | 2002 | DC5 | K20A | 2.0l | 220ch | |||
| Integra Type R | 1999 | 2001 | DC231 | B18C6 | 1.8l | 190ch | ||
| Integra Type R | 1997 | 2001 | DC231 | B18C5 | 1.8l | 195ch | ||
| Integra Type R JDM | 1996 | 2001 | DC2 | B18C5/6 | 1.8l | 200ch/vtec | ||
| Integra Type R | 1995 | 1998 | DC211 | B18C3 | 1.8l | 180ch | ||
| Integra SiR | 1995 | 1997 | B18C | 1.8l | 180ch | |||
| Integra SiR | G | 1994 | 2000 | B18C | 1.8l | 180ch | ||
| Integra GS | R | 1994 | 2001 | B18C1 | 1.8l | 170ch | ||
| Integra RS/LS/GS USDM | 1992 | 2000 | B18B1 | 1.8l | 140ch | |||
| Integra GS | R USDM | 1992 | 1993 | B17A1 | 1.7l | 160ch | ||
| Integra GS USDM | 1990 | 1991 | B18B | 1.8l | 130ch | |||
| Integra RS/LS/GS | 1990 | 1993 | B18A1 | 1.8l | 140ch | |||
| Integra XSi RSi JDM | 1990 | 1993 | B16 | 1.6l | 158ch | |||
| Integra | 1986 | 1987 | D16A1 | 1.6l | 113ch | |||
| Integra | 1987 | 1989 | D16A1 | 1.6l | 118ch | |||
| Prelude 1988 | 2001 | |||||||
| Modele | Année | Type mine | Moteur | Cylindré | ch/DIN | ch/fiscaux | ||
| Prelude | 1999 | 2001 | H22A4 | 2.2l | 200ch | |||
| Prelude SiR JDM | 1997 | 2001 | H22A | 2.2l | 220ch | |||
| Prelude Type S JDM | 1997 | 2001 | H22A | 2.2l | 220ch | |||
| Prelude Vti | 1997 | 2001 | H22A5 | 2.2l | 185ch | |||
| Prelude | 1997 | 1998 | H22A4 | 2.2l | 195ch | |||
| Prelude VTEC | 1994 | 1996 | H22A1 | 2.2l | ||||
| Prelude | 1993 | 1995 | BB314 | F20A4 | 2.0l | 133ch | ||
| Prelude Type S JDM | 1993 | 1995 | H23 | 2.3l | ||||
| Prelude VTEC USDM | 1992 | 1996 | H22A1 | 2.2l | 190ch | |||
| Prelude SE/Si USDM | 1992 | 1996 | H23A1 | 2.2l | 160ch | |||
| Prelude S | 1992 | 1996 | F22A1 | 2.2l | 130ch | |||
| Prelude Si | 1992 | 1996 | F22 | 2.2l | ||||
| Prelude2.0 | 1992 | BB3 | F20A4 | 2.0l | 133ch | |||
| Prelude2.3 | 1992 | BB2 | H23A2 | 2.3l | 160ch | |||
| Prelude Si | 1990 | 1991 | B21A1 | 2.1l | 145ch | |||
| Prelude | 4WS | 1990 | 1991 | BA414F | B20A7 | 2.0l | 150ch | 10cv |
| Prelude 2.0 S | 1990 | 1991 | B20A3 | 2.0l | ||||
| Prelude 2.0 Si | 1990 | 1991 | B20A5 | 2.0l | 135ch | |||
| Prelude2.0 | 1988 | 1991 | BA4 | B20A4 | 2.0l | 114ch | ||
| Prelude2.0 | 1988 | 1991 | BA4 | B20A7 | 2.0l | 150ch | ||
| Prelude Si | 1988 | 1989 | B20A5 | 2.0l | 135ch | |||
| Prelude | 4ws | 1988 | A18A1 | 2.0l | 150ch | 10cv | ||
| Prelude | 1987 | A18A1 | 1.8l | 100ch | ||||
| Prelude2.0 | 1986 | 1987 | BA2 | B20A1 | 2.0l | 137ch | ||
| Prelude1.8 | 1983 | 1987 | AB | ET | 1.8l | 150ch | ||
| Prelude1.6 | 1980 | 1982 | SN 800/52/32 | EL | 1.6l | 80ch | ||
| S2000 2000 | 2003 | |||||||
| Modele | Année | Type mine | Moteur | Cylindré | ch/DIN | ch/fiscaux | ||
| S2000 | 2000 | AP113 | F20C1 | 2.0l | 240ch/vtec | |||
| NSX | ||||||||
| Modele | Année | Type mine | Moteur | Cylindré | ch/DIN | ch/fiscaux | ||
| NSX | 1991 | 1992 | NA1 | C30A3/A4 | 3.0l | 273/255 |
Posté par Shogun Power le 21/03/2007
Share on Facebook





